A contratação de consultorias representa um gasto de cerca de R$ 447.954 para os cofres da Prefeitura de Santa Rita localizada na Região Metropolitana de João Pessoa o, iniciada em março deste ano e foram obtidas junto ao Sagres do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e evidenciam que o prefeito Netinho de Várzea Nova (PR) que não vem honrando com o pagamento de prestadores de serviço consumiu quase meio milhão de reais dos cofres públicos com serviços voltadas para consultoria. Os números são relativos aos meses de abril, maio e junho deste ano
O governo Netinho que praticamente não tem oposição na Câmara de Santa Rita, contratou o auxílio de empresas privadas e queimou uma verba que poderia ser bem utilizada na reforma de escolas e até no auxilio da coleta de lixo que é bastante precária no bairro que o prefeito nasceu: Varzea Nova.
Movimentos sociais e especialistas em gestão pública afirmam que o município abusa dos gastos com terceirização e alegam que pelo menos parte desses serviços poderiam ser prestados pelos próprios funcionários da Prefeitura da Terra das águas minerais.Neste mês, o prefeito Netinho de Várzea Nova anunciou a licitação de R$ 1.6 mi para a educação no município, provocando grande questionamento por parte da sociedade.
“Há um excesso de terceirização na Prefeitura Santa Rita. E tenho visto o crescimento deste tipo de contrato em uma escala preocupante”, diz um funcionário da gestão que pediu anonimato.Segundo ele, o governo deve recorrer às consultorias para ajudar na concepção de grandes projetos e quando o corpo técnico das secretarias não for suficiente.
“O que está acontecendo é uma verdadeira sangria do dinheiro público. São dezenas de projetos que não ficarão prontos nessa gestão porque não haverá tempo. E o próximo prefeito pode não querer executá-los”, disparou.
“Seria mais barato para a Prefeitura contratar mais funcionários do que continuar a gastar uma fortuna com consultorias e outros serviços terceirizados que muitas vezes não sabemos a procedência”, avaliou.
Somente com consultorias a gestão Netinho de Várzea Nova gastou no mês de abril R$ 174.416,11 com consultoria, em maio a sangria atingiu R$ 177.942,45 e R$ 95.596,17 no mês de junho, totalizando mais de R$ 447.954 nos três primeiros meses de gestão.
Confira os dados disponibilizados pelo Sagres:
Prefeitura Municipal de Santa Rita (Atualizado até 06/2014) |
|
||
Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Veículos | Credores |
Elemento de Despesa | Período: Junho / 2014 | ||||||
Código | Descrição | Empenho (R$) | Pagamento (R$) | Estorno (R$) | |||
03 | Pensões, Exclusive RGPS | 724,00 | 724,00 | 0,00 | |||
04 | Contratação por Tempo Determinado | 154.792,70 | 199.340,70 | 0,00 | |||
11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 6.061.612,22 | 5.804.390,22 | 0,00 | |||
13 | Obrigações Patronais | 1.043.665,37 | 326.331,76 | 0,00 | |||
14 | Diárias – Civil | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | Material de Consumo | 154.668,40 | 137.174,19 | 0,00 | |||
32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 107.524,20 | 5.940,00 | 0,00 | |||
33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 2.480,60 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | Serviços de Consultoria | 92.301,35 | 95.596,17 | 0,00 | |||
36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 531.190,81 | 492.111,18 | 0,00 | |||
39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.098.583,92 | 2.301.822,08 | 0,00 | |||
41 | Contribuições | 6.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | |||
43 | Subvenções Socias | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||
47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 34.933,34 | 34.933,34 | 0,00 | |||
48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 360,00 | 0,00 | |||
51 | Obras e Instalações | 163.878,99 | 229.681,98 | 0,00 | |||
52 | Equipamentos e Material Permanente | 11.145,72 | 0,00 | 0,00 | |||
71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 455.356,58 | 455.356,58 | 0,00 | |||
91 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 16.673,28 | 0,00 | |||
92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.344,00 | 55.720,00 | 0,00 | |||
93 | Indenizações e Restituições | 81.359,48 | 12.518,87 | 0,00 | |||
TOTAL | 11.006.451,68 | 10.266.674,35 | 0,00 | ||||
|
Copyright @ 2014 – Pbsoft Informática Ltda
Prefeitura Municipal de Santa Rita (Atualizado até 06/2014) |
|
||
Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Veículos | Credores |
Elemento de Despesa | Período: Maio / 2014 | ||||||
Código | Descrição | Empenho (R$) | Pagamento (R$) | Estorno (R$) | |||
03 | Pensões, Exclusive RGPS | 724,00 | 724,00 | 0,00 | |||
04 | Contratação por Tempo Determinado | 130.083,18 | 101.535,18 | 0,00 | |||
11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.821.823,04 | 5.807.698,04 | 0,00 | |||
13 | Obrigações Patronais | 837.865,46 | 1.213.275,09 | 0,00 | |||
14 | Diárias – Civil | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | |||
21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | Material de Consumo | 153.961,89 | 204.778,79 | 0,00 | |||
32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 40.065,80 | 0,00 | |||
33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 6.180,94 | 13.151,54 | 0,00 | |||
35 | Serviços de Consultoria | 100.596,17 | 177.942,45 | 0,00 | |||
36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 496.138,74 | 385.924,00 | 0,00 | |||
39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.302.531,88 | 2.448.609,56 | 0,00 | |||
41 | Contribuições | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
43 | Subvenções Socias | 50.000,00 | 91.500,00 | 0,00 | |||
47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 44.953,12 | 44.953,12 | 0,00 | |||
48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 720,00 | 0,00 | 0,00 | |||
51 | Obras e Instalações | 208.653,11 | 95.578,62 | 0,00 | |||
52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 452.084,10 | 452.084,10 | 0,00 | |||
91 | Sentenças Judiciais | 16.673,28 | 0,00 | 0,00 | |||
92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 55.720,00 | 22.335,00 | 0,00 | |||
93 | Indenizações e Restituições | 15.118,87 | 2.795,11 | 0,00 | |||
TOTAL | 10.741.827,78 | 11.107.675,40 | 0,00 | ||||
|
Copyright @ 2014 – Pbsoft Informática Ltda
Prefeitura Municipal de Santa Rita (Atualizado até 06/2014) |
|
||
Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Veículos | Credores |
Elemento de Despesa | Período: Abril / 2014 | |||
Código | Descrição | Empenho (R$) | Pagamento (R$) | Estorno (R$) |
03 | Pensões, Exclusive RGPS | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
04 | Contratação por Tempo Determinado | 90.480,37 | 74.480,37 | 0,00 |
11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.118.300,34 | 4.401.087,08 | 0,00 |
13 | Obrigações Patronais | 867.076,26 | 678.685,94 | 0,00 |
14 | Diárias – Civil | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.545,14 | 5.545,14 | 0,00 |
30 | Material de Consumo | 126.759,59 | 52.622,46 | 0,00 |
32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.075,80 | 56.097,00 | 0,00 |
33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 11.450,54 | 0,00 | 0,00 |
35 | Serviços de Consultoria | 177.942,45 | 174.416,11 | 0,00 |
36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 356.614,00 | 558.922,21 | 0,00 |
39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.316.448,97 | 2.009.491,20 | 0,00 |
41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Subvenções Socias | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 |
47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 43.036,40 | 152.276,60 | 0,00 |
48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Obras e Instalações | 116.607,49 | 243.738,82 | 0,00 |
52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 740.890,39 | 740.890,39 | 0,00 |
91 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 22.335,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Indenizações e Restituições | 2.795,11 | 35.527,88 | 0,00 |
TOTAL | 10.011.806,85 | 9.276.005,20 | 0,00 |
Fonte: ClickPB